S-Wurf |
Wurfdatum: 12. August 2019
Shamal 3 Jahre alt
HD A/A (beidseitig HD-frei) / ED 0/0 (beidseitig ED-frei) / LST Typ 0 / SDCA1 + SDCA2 Genotyp N/N
Shamal wurde am 07. Oktober 2023 erfolgreich angekört
kleine Bilder zum Vergrössern anklicken
Hadès des Pistes Noires | Aunix des Pistes Noires (T) | Royal Duc des Pistes Noires | Achill vom Burgwall |
Idéale Caractère des Pistes Noires | |||
Ushuaia des Pistes Noires | Iothis Taianne des Pistes Noires | ||
Idéale Caractère des Pistes Noires | |||
All Joy des Pistes Noires (T) | Look Fauve des Pistes Noires (T) | Vinetou du Clos des Brigands (T) | |
H'Yana des Pistes Noires (T) | |||
Shiva des Pistes Noires (T) | Le Pirate du Clos des Brigands (T) | ||
Mascotte de Bièvre des Pistes Noires (T) | |||
NoProblem vom Lacheren | Mystic Black z'Kovárny | Usky du Crépuscule des Loups (T) | Gourou du Crépuscule des Loups (T) |
Nadia de la Grande Lande (T) | |||
Sofia de la Forêt de Bizy | Nelson de Kenatier | ||
Miss du Périgord Vert | |||
Easy vom Lacheren | Jet Set des Perles Noires | Gylson de la Fureur du Crépuscule | |
Emma des Perles Noires | |||
Chilli vom Lacheren | Shadow de Bruine Buck | ||
Cheyenne von der Notburgahöhle |
Datum | Ort | Klasse | Resultat |
07.12.2024 | HS Riedthof Regensdorf | BH 3 | 228 Punkte / g AKZ / 4. Rang |
28.09.2024 | HS Pfäffikon | BH 3 | 241 Punkte / g AKZ / 2. Rang |
25.11.2023 | SKBS OG Zürich | BH 3 | 258 Punkte / g AKZ / 4. Rang |
26.11.2022 | SKBS OG Zürich | BH 2 | 267 Punkte / g AKZ / 3. Rang |
30.10.2021 | SC OG Chur | BH 1 | 271 Punkte / sg AKZ / 4. Rang |
18.09.2021 | HS Pfäffikon | BH 1 | 256 Punkte / g AKZ / 6. Rang |
Home |