M-Wurf |
Rufname Moja
Wurfdatum: 20. Januar 2011
Moja 20 Monate alt - SM SKBS
HD A/B
Jacqueline und Moja sind SKBS Schweizermeister 2018 in SanH 3
und arbeiten zugleich äusserst erfolgreich in BH 3
Vereinsmeisterin aller Klassen 1 bis 3 der SKBS OG Zürich im 2013 (bester Hund / höchster Durchschnitt
der 3 besten Prüfungsresultate in IPO 1-3, VPG 1-3, SanH 1-3 und/oder BH 1-3 im Vereinsjahr 2013)
Herzliche Gratulation!
kleine Bilder zum Vergrössern anklicken
Datum | Ort | Klasse | Resultat |
26.11.2022 | SKBS OG Zürich | BH-GH 1 | 95 Punkte / sg AKZ / 2. Rang |
18.09.2021 | HS Pfäffikon | BH 3 | 286 Punkte / v AKZ / 1. Rang |
28.03.2021 | KV Niederlenz | SanH 3 | 291 Punkte Lern-Erfolgs-Kontrolle |
29.11.2020 | KV Gebenstorf-Turgi | BH 3 | 268 Punkte / g AKZ / 2. Rang |
18.10.2020 | HS Uzwil | SanH 3 | 279 Punkte / sg AKZ / 2. Rang |
19.09.2020 | HS Pfäffikon | BH 3 | 282 Punkte / sg AKZ / 1. Rang |
13.09.2020 | KV Klingnau | SanH 3 | 291 Punkte / v AKZ / 2. Rang |
05.09.2020 | HS Riedthof Regensdorf | BH 3 | 285 Punkte / sg AKZ / 1. Rang |
26./27.10.2019 | SKBS SM 2019 - OG Basel in Eptingen | BH 3 | 283 Punkte / sg AKZ / 3. Rang |
08.09.2019 | KV Klingnau | SanH 3 | 293 Punkte / v AKZ / 1. Rang |
07.04.2019 | HS Riedthof Regensdorf | BH 3 | 288 Punkte / v AKZ / 1. Rang |
24.03.2019 | HS Tägerhard-Wettingen | SanH 3 | 288 Punkte / v AKZ / 1. Rang |
20./21.10.2018 | SKBS SM 2018 - SHG Oberaargau | SanH 3 | 290 Punkte / v AKZ / 1. Rang Schweizermeister |
14.10.2018 | KV Niederlenz | SanH 3 | 293 Punkte / v AKZ / 2. Rang |
15.09.2018 | HS Linth | BH 3 | 278 Punkte / sg AKZ / 1. Rang |
18.03.2018 | HS Tägerhard-Wettingen | SanH 3 | 286 Punkte / v AKZ / 1. Rang |
03.03.2018 | KV Klingnau | SanH 3 | 287 Punkte / v AKZ / 1. Rang |
08.10.2017 | KV Niederlenz | SanH 3 | 270 Punkte / sg AKZ / 4. Rang |
16.09.2017 | HS Linth | BH 3 | 283 Punkte / sg AKZ / 1. Rang |
25.03.2017 | HS Riedthof Regensdorf | BH 3 | 268 Punkte / g / 2. Rang |
19.03.2017 | HS Tägerhard-Wettingen | SanH 3 | 279 Punkte / sg AKZ / 4. Rang |
04.12.2016 | KV Weinfelden | SanH 3 | 289 Punkte / v AKZ / 1. Rang |
10.09.2016 | SBC OG Kreuzlingen | SanH 3 | 278 Punkte / sg AKZ / 5. Rang |
04.09.2016 | SC OG Kreuzlingen-Tägerwilen | BH 3 | 260 Punkte / g AKZ / 3. Rang |
23.04.2016 | HS Riedthof Regensdorf | BH 3 | 285 Punkte / sg AKZ / 1. Rang |
02.04.2016 | HSV March-Höfe | SanH 3 | 284 Punkte / sg AKZ / 1. Rang |
19.03.2016 | KV Rheinfelden-Möhlin | SanH 3 | 276 Punkte / sg AKZ / 3. Rang |
31.10.2015 | SKBS SM 2015 - SMF Langenthal | BH 3 | 271 Punkte / sg AKZ / 5. Rang |
30.08.2015 | SC OG Kreuzlingen-Tägerwilen | BH 3 | 280 Punkte / sg AKZ / 1. Rang |
09.05.2015 | HS Riedsteg Regensdorf | BH 3 | 281 Punkte / sg AKZ / 1. Rang |
07.03.2015 | HSV March-Höfe | SanH 3 | 262 Punkte / g AKZ / 2. Rang |
04.10.2014 | KV Davos | SanH 2 | 289 Punkte / v AKZ / 1. Rang |
10.05.2014 | HS Riedthof Regensdorf | BH 2 | 279 Punkte / sg AKZ / 1. Rang |
29.03.2014 | HSV March-Höfe | SanH 1 | 285 Punkte / sg AKZ / 2. Rang |
30.11.2013 | SKBS Zürich | BH 1 | 296 Punkte / v AKZ / 1. Rang |
31.08.2013 | KV Chur | BH 1 | 273 Punkte / sg AKZ / 2. Rang |
24.03.2013 | KV Zürichsee linkes Ufer | BH 1 | 286 Punkte / v AKZ / 1. Rang |
Datum | Ort | Richter | Klasse | Resultat |
24.09.11 | Klubschau SKBS Burgdorf (CH) | T. Nallin (D) | Jüngstenklasse | vielversprechend 2 |
Home |